高端裝備概念股一覽表 龍頭股最有可能是哪幾只?
高端裝備相關(guān)股票價(jià)格漲跌幅功能相關(guān)性昊志機(jī)電(300503)7 741 84%關(guān)聯(lián)原因70%機(jī)器人(300024)15 360 85%關(guān)聯(lián)原因46%金盾股份(300411)7
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
昊志機(jī)電(300503) | 7.74 | 1.84% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
機(jī)器人(300024) | 15.36 | 0.85% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金盾股份(300411) | 7.99 | 1.40% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華伍股份(300095) | 6.11 | 3.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新興裝備(002933) | 43.12 | 1.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華東數(shù)控(002248) | 8.91 | 1.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天沃科技(002564) | 5.27 | 0.76% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華明裝備(002270) | 5.61 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
(601299) | 0.00 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
山河智能(002097) | 6.02 | 0.84% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
山推股份(000680) | 3.85 | 1.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST天成(600112) | 2.50 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
隆基機(jī)械(002363) | 5.45 | 0.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST新光(002147) | 1.89 | 1.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
三 力 士(002224) | 5.50 | 0.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
世榮兆業(yè)(002016) | 8.33 | -0.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
利君股份(002651) | 4.73 | 0.85% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
川潤(rùn)股份(002272) | 4.75 | 0.85% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中信重工(601608) | 3.94 | 0.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
富瑞特裝(300228) | 5.62 | 0.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST銀億(000981) | 1.62 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
巨力索具(002342) | 3.31 | -0.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
浙江鼎力(603338) | 60.40 | 0.73% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中航重機(jī)(600765) | 9.06 | 1.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東旭光電(000413) | 4.80 | 0.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
徐工機(jī)械(000425) | 5.00 | 2.67% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
京運(yùn)通(601908) | 3.29 | 0.61% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華電重工(601226) | 4.36 | 0.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
哈工智能(000584) | 6.17 | 1.82% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
安達(dá)維爾(300719) | 11.45 | 1.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
康拓紅外(300455) | 7.79 | 0.78% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
正業(yè)科技(300410) | 10.21 | -1.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海達(dá)股份(300320) | 4.67 | 0.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金通靈(300091) | 4.16 | 3.23% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
集智股份(300553) | 36.90 | 1.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中聯(lián)重科(000157) | 6.21 | 1.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
雙環(huán)傳動(dòng)(002472) | 5.07 | 0.40% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST中南(002445) | 1.52 | -0.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
恒立液壓(601100) | 30.41 | -0.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
川儀股份(603100) | 8.63 | 1.06% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
光洋股份(002708) | 8.34 | 2.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金輪股份(002722) | 14.68 | 0.69% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
振華重工(600320) | 3.70 | 0.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中集集團(tuán)(000039) | 10.35 | 1.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
柳 工(000528) | 6.76 | 0.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
康尼機(jī)電(603111) | 5.20 | 0.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
雙良節(jié)能(600481) | 3.59 | 1.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
*ST廈工(600815) | 2.86 | 0.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
安徽合力(600761) | 9.32 | 0.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
石化機(jī)械(000852) | 6.52 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
*ST利源(002501) | 1.24 | -0.80% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天海防務(wù)(300008) | 3.36 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
潤(rùn)邦股份(002483) | 4.12 | 0.49% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
三一重工(600031) | 13.80 | 0.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
洪都航空(600316) | 14.42 | 1.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中航沈飛(600760) | 29.37 | 1.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
陜鼓動(dòng)力(601369) | 6.54 | 0.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
晉億實(shí)業(yè)(601002) | 6.97 | 1.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
許繼電氣(000400) | 8.52 | 0.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北斗星通(002151) | 22.81 | 0.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
亞光科技(300123) | 7.93 | 0.89% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
鞍重股份(002667) | 6.82 | 2.87% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
三聯(lián)虹普(300384) | 15.86 | -0.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中船科技(600072) | 15.06 | 1.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
太原重工(600169) | 2.54 | 1.60% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航發(fā)科技(600391) | 15.69 | 2.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海油工程(600583) | 5.33 | 0.57% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
晉西車軸(600495) | 4.65 | 0.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
亞星錨鏈(601890) | 6.15 | 1.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
上海電氣(601727) | 5.28 | 0.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
永創(chuàng)智能(603901) | 7.68 | 1.45% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
快克股份(603203) | 21.51 | 0.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
納思達(dá)(002180) | 22.91 | -0.99% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中直股份(600038) | 42.00 | 0.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中船防務(wù)(600685) | 15.70 | 0.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中海油服(601808) | 10.42 | 0.29% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航發(fā)控制(000738) | 14.27 | 0.78% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
軸研科技(002046) | 7.76 | 0.52% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航發(fā)動(dòng)力(600893) | 22.60 | 0.44% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國(guó)中車(601766) | 7.74 | 0.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
鄭煤機(jī)(601717) | 5.90 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
沈陽機(jī)床(000410) | 5.40 | 1.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中航機(jī)電(002013) | 6.76 | 0.75% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華中數(shù)控(300161) | 15.25 | 2.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華東重機(jī)(002685) | 5.55 | -0.54% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海默科技(300084) | 5.43 | 2.84% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
恒泰艾普(300157) | 5.14 | 1.78% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國(guó)船舶(600150) | 23.09 | 1.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST銳電(601558) | 1.20 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國(guó)重工(601989) | 5.76 | 0.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
大連重工(002204) | 3.55 | 3.80% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天潤(rùn)曲軸(002283) | 3.75 | 0.81% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北方導(dǎo)航(600435) | 8.87 | 1.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
隧道股份(600820) | 6.16 | 0.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國(guó)中冶(601618) | 2.94 | 0.68% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
濰柴動(dòng)力(000338) | 12.45 | -0.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國(guó)衛(wèi)星(600118) | 22.53 | 0.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
貴航股份(600523) | 13.69 | 0.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
秦川機(jī)床(000837) | 4.21 | 0.96% | 關(guān)聯(lián)原因 |
高端裝備概念常見問題解答
高端裝備概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)云財(cái)經(jīng)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,高端裝備概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 昊志機(jī)電、 機(jī)器人、 金盾股份。
高端裝備概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何?
今日高端裝備概念股平均漲幅為0.85%,其中 大連重工漲幅最高,高端裝備概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為 0.00。
高端裝備概念上市公司一共有多少家?
高端裝備概念一共有99家上市公司,其中42家高端裝備概念上市公司在上證交易所交易,另外57家高端裝備概念上市公司在深交所交易。
關(guān)鍵詞: 高端裝備概念股
責(zé)任編輯:hnmd004
- 股利分配的支付方式有哪些?分配股利需要繳2023-06-14
- 公共支出是什么意思?公共支出包括哪些?2023-06-14
- 股票持倉均價(jià)是什么意思?持倉份額少于本金2023-06-14
- 58名主播進(jìn)黑名單是真的嗎?主播被列入黑名2023-06-14
- 創(chuàng)業(yè)板為什么禁止散戶進(jìn)入 玩創(chuàng)業(yè)板2023-06-14
- 集體土地租賃期限是多久?農(nóng)村土地承包法第2023-06-14
- 信用卡分期上征信嗎?信用卡為什么不建議分2023-06-14
- 雙魚座每次都會(huì)在夜晚回想自己白天做過的一2023-06-14
- 政府債券是什么意思?政府債券和國(guó)債的區(qū)別2023-06-14
- 漢堡怎么加熱 漢堡真的是不健康的嗎?2023-06-14
- 全球熱門:天秤座一向都是個(gè)很沒有自信的人2023-06-14
- csgo開箱能用steam余額嗎?csgo為什么一開箱2023-06-14
- 當(dāng)前要聞:中華人民共和國(guó)城鎮(zhèn)土地使用稅暫2023-06-14
- 今日熱文:準(zhǔn)貨幣是什么意思?準(zhǔn)貨幣包括什2023-06-14
- 股權(quán)轉(zhuǎn)讓交稅怎么交?賣股份的錢屬于公司的2023-06-14
- 什么是白馬股有哪些特征?集中競(jìng)價(jià)減持的含2023-06-14
- 全球新資訊:微信的零錢提現(xiàn)是什么意思?微2023-06-14
- 貸款的房子房產(chǎn)證在哪?購(gòu)房合同能貸款的條2023-06-14
- 全球熱門:《原神》神櫻大祓荒海任務(wù)怎么完2023-06-14
- 全球今日?qǐng)?bào)丨澳門的市花是什么(澳門市花有2023-06-14
- 國(guó)產(chǎn)的柴油轎車有哪些?國(guó)產(chǎn)柴油轎車都有什2023-06-14
- 投資股票為什么要買龍頭股?選擇龍頭股需要2023-06-14
- 選股的技巧有哪些?怎么識(shí)別老莊股?|每日2023-06-14
- 天天資訊:醫(yī)療事故賠償按照哪些項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)2023-06-14
- 房產(chǎn)證抵押貸款銀行多久放款?貸款的房子可2023-06-14
- 醫(yī)療事故損害賠償標(biāo)準(zhǔn)是什么?醫(yī)療事故處理2023-06-14
- 尼爾森IQ發(fā)布《2023中國(guó)購(gòu)物者趨勢(shì)》系列2023-06-14
- 清倉和半倉有什么區(qū)別?北交所中簽100股能賺2023-06-14
- 無線AP是什么?路由器當(dāng)ap接哪個(gè)口?2023-06-14
- 房產(chǎn)證抵押貸款流程是什么?房產(chǎn)證抵押貸款2023-06-14
精彩推薦
閱讀排行
- 怎么賣商標(biāo)?中華人民共和國(guó)商標(biāo)...
- 今日快看!波羅的海干散貨指數(shù)?...
- 股票質(zhì)押和股權(quán)質(zhì)押的區(qū)別是什么...
- 6月13日國(guó)內(nèi)原油期貨跌3.31%
- 券結(jié)基金規(guī)模超6500億元 個(gè)人系...
- 提前結(jié)募基金增多 建倉節(jié)奏悄然加快
- 中國(guó)銀行寧夏區(qū)分行全力支持寧東...
- 世界視點(diǎn)!建設(shè)銀行南平分行:繳...
- 曼聯(lián)的比賽直播哪些平臺(tái)能看?歐...
- 巴基斯坦首次用人民幣購(gòu)買俄原油...
-
9月1日5G商用 中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商無5G購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼
下一篇2020-02-09 18:47:37
-
豐谷酒價(jià)格表一覽 52度48度45度的都有
上一篇2020-02-09 18:34:53