首頁 > 購物 > 正文

2019胡潤慈善榜完整版出爐 馬化騰則排名第16位

2020-03-03 16:25:51來源:排行榜123網(wǎng)

北京時間2019年5月21日,知名財富刊《胡潤百富》公布了2019年胡潤慈善排行榜。榜單一共記錄了114位中國最慷慨的慈善家,他們在2018年期間捐

北京時間2019年5月21日,知名財富刊《胡潤百富》公布了2019年胡潤慈善排行榜。榜單一共記錄了114位中國最慷慨的慈善家,他們在2018年期間捐贈數(shù)額都超過了2000萬人民幣。

中國首善:魯偉鼎成

根據(jù)榜單顯示,48歲的萬向接班人魯偉鼎以49.6億捐贈額首次成為中國首善,而騰訊主要創(chuàng)辦人之一、騰訊公益慈善基金會發(fā)起人陳一丹以35億位居第二,馬化騰則排名第16,李彥宏夫婦位居第18、王健林家族位居第11.

根據(jù)《胡潤百富》發(fā)布的2019胡潤慈善榜顯示,廣東地區(qū)慈善家最多,為32人,北京、香港、上海分列2/3/4名,均超過10人(下面有詳細榜單)。

而眾人矚目的曾經(jīng)中國首富馬云(查看馬云身價),沒有上榜,但是從2019年3月開始,阿里巴巴宣布,從4月到12月內(nèi),馬云將出售最多2140萬股股票,蔡崇信將出售最多920股萬股股票,總價值超過370億人民幣用于公益慈善。下面是完整榜單。

2019胡潤慈善榜完整榜單

排名 姓名 捐贈總額(萬元人民幣) 公司 年齡
1 魯偉鼎 496,000 萬向 48
2 陳一丹 345,000 騰訊 48
3 許家印 160,000 恒大 61
4 楊國強、楊惠妍父女 96,400 碧桂園 64、38
5 許應(yīng)裘 60,000 凱源房地產(chǎn) 85
6 龔俊龍 50,000 恒裕 50
6 陳發(fā)樹 50,000 新華都 58
8 盧志強 42,400 泛海 67
9 吳遠溪、吳遠港兄弟 35,000 漢京 61、-
10 黃如論、黃濤父子 32,400 世紀金源 43
11 王健林家族 32,100 萬達 65
12 王文學(xué) 31,900 華夏幸福 55
13 李華 30,100 卓越 53
14 許榮茂 28,000 世茂 69
15 黃其森家族 24,900 泰禾 54
16 馬化騰 24,500 騰訊 48
17 劉強東、章澤天夫婦 24,000 京東 45、26
18 李彥宏、馬東敏夫婦 23,500 百度 51、49
19 朱孟依 21,800 珠江投資 60
20 黃文仔 21,500 星河灣 66
21 倪永培 20,500 迎駕 67
21 呂志和 20,500 銀河 90
23 李嘉誠 17,900 長江實業(yè) 91
24 許健康家族 17,300 寶龍 67
24 許連捷家族 17,300 恒安 66
26 高榕泉 17,000 宏暉 -
27 高敬德 16,000 新恒基 63
28 李書福家族 15,500 吉利 56
29 馮燊均、鮑俊萍夫婦 15,000 廣義和船廠 87、-
30 季昌榮 14,500 豐盛 51
31 鄧振龍 14,200 綠基房地產(chǎn) 51
32 李占通 14,000 大通投資 55
33 吳亞軍 13,600 龍湖 55
34 謝炳家族 13,000 正大科技 67
35 陳卓林家族 12,200 雅居樂 57、58
36 唐立新 11,500 新尚 56
37 蘇志剛 11,000 長隆 61
37 李賢義 11,000 信義 67
39 秦英林、錢瑛夫婦 10,700 牧原 54
40 馬興田家族 10,300 康美藥業(yè) 50
40 朱新紅 10,300 鵬宇 43
42 張文中 10,100 物美 57
43 蒲忠杰、張月娥夫婦 10,000 樂普 56
43 倪良正 10,000 圣奧 61
43 李革、趙寧夫婦 10,000 藥明康德 51、-
43 黨彥寶、邊海燕夫婦 10,000 寶豐 46
43 龔虹嘉、陳宗年、胡揚忠 10,000 海康威視 54、54、54
48 蔣仁生家族 9,470 智飛生物 66
49 李永新 9,090 中公教育 43
50 艾路明 8,970 武漢當代科技 62
51 王文彪家族 8,750 億利資源 60
52 劉道明、王萍夫婦 8,180 美好置業(yè) 62
53 葉澄海、廖清清夫婦 6,280 信立泰 70
54 閻志 6,000 卓爾 47
54 王根九 6,000 潤豐投資 -
54 楊孫西 6,000 香江國際 81
57 彭國遠 5,580 心里程 33
58 于剛、宋曉夫婦 5,400 111集團 -
59 黃紅云、陶虹遐夫婦 5,310 金科 53、46
60 張近東 5,060 蘇寧 56
61 張志東 5,000 騰訊 47
61 許晨曄 5,000 騰訊 -
61 吳少勛 5,000 勁牌 63
61 彭建虎 5,000 冠達 62
61 李冬 5,000 綠科 51
61 陳明金 5,000 金龍 57
67 侯昌財 4,750 源昌 63
68 歐宗榮 4,710 正榮 55
69 何享健 4,570 美的 77
70 鄭家純家族 4,500 新世界/周大福 71
71 向克堅 4,010 嘉祥教育 -
72 俞敏洪 4,000 新東方 57
73 丁和木家族 3,880 安踏 82
74 張茵 3,650 玖龍紙業(yè) 62
75 王均金家族 3,620 均瑤 51
76 王瀚 3,570 均瑤 32
77 黃曦家族 3,480 福信 -
78 郭英成家族 3,250 佳兆業(yè) 54
79 林友武 3,230 博林 -
80 李兆基家族 3,200 恒基兆業(yè) 91
81 林偉泉 3,000 嘉霖 -
81 柯宗慶 3,000 藍盾股份 63
81 徐新 3,000 今日資本 53
84 張一鳴 2,960 字節(jié)跳動 36
85 羅東敏 2,870 萬泰投資 32
86 陳紅天 2,590 祥祺 67
87 吳冠江 2,570 智飛生物 51
87 耿建明 2,570 榮盛 57
89 馬少福、楊淑賢夫婦 2,530 置富金融 42、-
90 孫飄揚、鐘慧娟夫婦 2,480 恒瑞制藥 61
91 王均豪 2,410 均瑤 47
92 李趕坡 2,330 敬業(yè) 70
93 張志宏 2,300 同創(chuàng)基業(yè) -
93 史貴祿家族 2,300 榮民 54
95 譚炳照家族 2,250 敏捷 -
96 姚中環(huán) 2,240 環(huán)彬地產(chǎn) -
97 林聰穎 2,110 九牧王 59
97 應(yīng)憲 2,110 越眾控股 -
97 黃朝陽 2,110 中駿 53
100 蔡金垵 2,100 盼盼 54
101 鄺肖卿 2,095 新鴻基 90
102 張章筍 2,090 國瑞置業(yè) 62
103 岑釗雄 2,070 時代 49
104 吳光正 2,045 會德豐 73
105 方威 2,040 方大 46
106 江南 2,010 圣豐 56
107 楊云春 2,000 耐威科技 50
107 劉慶峰 2,000 科大訊飛 46
107 李業(yè)順、梁少貞夫婦 2,000 鵬興國際 #NAME?
107 孔健岷 2,000 合景泰富 50
107 黃玉兵 2,000 瑞德 -
107 鈄正剛、尉雪鳳夫婦 2,000 錦江 66
107 陳凱旋家族 2,000 立白 61
107 劉益謙 2,000 新理益 56

2019胡潤慈善榜地區(qū)捐贈榜

排名 地區(qū) 上榜人數(shù)(人數(shù)變化) 首善 地區(qū)捐贈總額占總榜比例
1 廣東 32(+4) 陳一丹 42.50%
2 北京 17(-2) 盧志強* 11.40%
3 香港 14(+9) 呂志和 5.30%
4 上海 12(0) 許榮茂 3.90%
5 福建 9(+3) 陳發(fā)樹 5.60%
6 浙江 5(-3) 魯偉鼎 23.80%
7 湖北 4(+1) 艾路明 1.30%
7 重慶 4(+3) 蔣仁生家族* 0.90%
9 江蘇 3(-3) 季昌榮 1.00%
9 安徽 3(+2) 倪永培 1.30%
11 河北 2(-1) 耿建明* 0.20%
11 河南 2(0) 秦英林、錢瑛夫婦 0.70%
11 四川 2(+1) 唐立新 0.70%
14 陜西 1(-1) 史貴祿家族 0.10%
14 寧夏 1(+1) 黨彥寶、邊海燕夫婦 0.40%
14 天津 1(+1) 李占通 0.60%
14 江西 1(+1) 張志宏 0.10%
14 澳門 1(+1) 陳明金  

關(guān)鍵詞: 2019胡潤慈善榜

責(zé)任編輯:hnmd004