在線教育概念股有哪些?方直科技、 長(zhǎng)城動(dòng)漫、 世紀(jì)天鴻等
在線教育概念股有哪些?2019在線教育概念股一覽表在線教育相關(guān)股票價(jià)格漲跌幅功能相關(guān)性方直科技(300235)12 26-0 08%關(guān)聯(lián)原因100%長(zhǎng)城動(dòng)漫
在線教育概念股有哪些?2019在線教育概念股一覽表
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
方直科技(300235) | 12.26 | -0.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
長(zhǎng)城動(dòng)漫(000835) | 4.58 | -5.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
世紀(jì)天鴻(300654) | 10.59 | 0.76% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
三愛富(600636) | 9.14 | -0.54% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
科斯伍德(300192) | 14.58 | -0.82% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
全通教育(300359) | 5.46 | 2.44% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
陜西金葉(000812) | 3.12 | 0.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
*ST皇臺(tái)(000995) | 7.47 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華平股份(300074) | 4.25 | 0.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
開元股份(300338) | 11.64 | -1.02% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
文化長(zhǎng)城(300089) | 3.98 | -1.49% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
拓維信息(002261) | 5.25 | 0.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
高樂(lè)股份(002348) | 3.16 | 0.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
立思辰(300010) | 10.34 | 0.68% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
飛利信(300287) | 3.70 | -1.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
紫光學(xué)大(000526) | 32.07 | 1.62% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新開普(300248) | 7.35 | 0.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
昆侖萬(wàn)維(300418) | 14.18 | -1.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天喻信息(300205) | 10.43 | -0.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
佳發(fā)教育(300559) | 27.14 | -0.62% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
武漢凡谷(002194) | 19.04 | 1.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
三盛教育(300282) | 7.70 | -1.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華數(shù)傳媒(000156) | 8.33 | -0.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
昂立教育(600661) | 17.55 | 0.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
恒立實(shí)業(yè)(000622) | 4.94 | 10.02% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
正元智慧(300645) | 13.78 | 0.95% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中公教育(002607) | 18.18 | 0.61% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華發(fā)股份(600325) | 7.13 | 0.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
平治信息(300571) | 46.28 | 0.78% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
焦點(diǎn)科技(002315) | 17.81 | -0.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
*ST大控(600747) | 0.27 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
佳創(chuàng)視訊(300264) | 4.78 | -1.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中文在線(300364) | 3.72 | 0.81% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
松發(fā)股份(603268) | 16.14 | 0.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
博通股份(600455) | 32.31 | 1.86% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
賽為智能(300044) | 6.01 | 1.01% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
和晶科技(300279) | 4.84 | 1.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海倫鋼琴(300329) | 7.57 | 0.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
濱海能源(000695) | 7.19 | 0.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
世紀(jì)鼎利(300050) | 5.57 | 0.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
電光科技(002730) | 7.25 | 0.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
皇氏集團(tuán)(002329) | 3.76 | 3.87% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
祥源文化(600576) | 4.26 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
秀強(qiáng)股份(300160) | 3.43 | 1.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
南方傳媒(601900) | 8.72 | -0.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
明牌珠寶(002574) | 4.98 | 1.84% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
凱美特氣(002549) | 5.24 | 1.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
長(zhǎng)方集團(tuán)(300301) | 3.55 | 1.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
啟明信息(002232) | 8.11 | 1.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
二六三(002467) | 5.24 | 0.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
勤上股份(002638) | 3.06 | -1.61% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中原傳媒(000719) | 6.86 | 0.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
樂(lè)視網(wǎng)(300104) | 1.69 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天舟文化(300148) | 3.96 | 0.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
融捷股份(002192) | 17.73 | 1.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華媒控股(000607) | 4.49 | 0.45% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新華網(wǎng)(603888) | 20.33 | -0.73% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
銀江股份(300020) | 8.20 | 0.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
森馬服飾(002563) | 9.54 | 1.81% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東方時(shí)尚(603377) | 18.19 | -0.49% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
康旗股份(300061) | 5.82 | 0.87% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
榮盛發(fā)展(002146) | 8.87 | 0.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
蘇州科達(dá)(603660) | 10.17 | 0.89% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
南天信息(000948) | 10.42 | 0.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
棕櫚股份(002431) | 3.00 | -0.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
*ST龐大(601258) | 1.25 | -0.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
申華控股(600653) | 2.06 | 0.49% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
西安飲食(000721) | 3.90 | -0.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
軟控股份(002073) | 4.37 | 1.86% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
迪安診斷(300244) | 20.96 | -0.80% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST天潤(rùn)(002113) | 1.71 | 1.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
鵬博士(600804) | 6.05 | 0.67% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
龍洲股份(002682) | 4.23 | 0.95% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
安妮股份(002235) | 8.28 | 0.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
搜于特(002503) | 2.14 | -0.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
瀚葉股份(600226) | 2.88 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
南寧百貨(600712) | 4.01 | -0.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中文傳媒(600373) | 11.89 | 0.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
出版?zhèn)髅剑?01999) | 5.37 | 2.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新金路(000510) | 3.90 | 0.52% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
吉比特(603444) | 289.99 | -1.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
深賽格(000058) | 7.49 | 1.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金科文化(300459) | 2.82 | -1.40% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
達(dá)華智能(002512) | 4.99 | 3.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
藍(lán)盾股份(300297) | 5.35 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
威創(chuàng)股份(002308) | 4.23 | -0.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
神州泰岳(300002) | 3.13 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
保齡寶(002286) | 5.95 | -0.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
百洋股份(002696) | 5.27 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
盛通股份(002599) | 4.04 | 0.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
羅牛山(000735) | 9.27 | 0.98% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
星網(wǎng)銳捷(002396) | 31.79 | 1.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
長(zhǎng)江傳媒(600757) | 5.97 | 0.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
電廣傳媒(000917) | 6.00 | 0.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
珠江鋼琴(002678) | 7.74 | -2.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華宇軟件(300271) | 24.06 | 1.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
科大訊飛(002230) | 32.59 | -1.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
報(bào)喜鳥(002154) | 3.00 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
皖新傳媒(601801) | 5.19 | -0.57% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
翠微股份(603123) | 6.79 | -0.29% | 關(guān)聯(lián)原因 |
根據(jù)云財(cái)經(jīng)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,在線教育概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 方直科技、 長(zhǎng)城動(dòng)漫、 世紀(jì)天鴻。
在線教育概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何?
今日在線教育概念股平均漲幅為0.36%,其中 恒立實(shí)業(yè)漲幅最高,在線教育概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為 0.00。
在線教育概念上市公司一共有多少家?
在線教育概念一共有100家上市公司,其中22家在線教育概念上市公司在上證交易所交易,另外78家在線教育概念上市公司在深交所交易。
責(zé)任編輯:hnmd004
- vivo手機(jī)鎖屏怎么顯示雙日歷?vivo手機(jī)鎖屏2023-06-14
- 利息凈支出是什么意思?利息凈支出計(jì)入什么2023-06-14
- 單位給繳納的醫(yī)保錢最終會(huì)去給誰(shuí)?社保統(tǒng)籌2023-06-14
- 報(bào)道:蘋果手機(jī)靜音模式怎么打開?蘋果手機(jī)2023-06-14
- 天天速讀:京東天貓唯品會(huì)被罰是真的嗎?唯2023-06-14
- 【環(huán)球新要聞】大海最深有10萬(wàn)米嗎2023-06-14
- 什么情況下可以生二胎?中華人民共和國(guó)人口2023-06-14
- 深圳社??ㄔ趺搭I(lǐng)取實(shí)體卡?深圳社??ㄔ趺?/a>2023-06-14
- 超級(jí)網(wǎng)銀是什么意思?收到超級(jí)網(wǎng)銀來(lái)貸會(huì)有2023-06-14
- 股利分配的支付方式有哪些?分配股利需要繳2023-06-14
- 公共支出是什么意思?公共支出包括哪些?2023-06-14
- 股票持倉(cāng)均價(jià)是什么意思?持倉(cāng)份額少于本金2023-06-14
- 58名主播進(jìn)黑名單是真的嗎?主播被列入黑名2023-06-14
- 創(chuàng)業(yè)板為什么禁止散戶進(jìn)入 玩創(chuàng)業(yè)板2023-06-14
- 集體土地租賃期限是多久?農(nóng)村土地承包法第2023-06-14
- 信用卡分期上征信嗎?信用卡為什么不建議分2023-06-14
- 雙魚座每次都會(huì)在夜晚回想自己白天做過(guò)的一2023-06-14
- 政府債券是什么意思?政府債券和國(guó)債的區(qū)別2023-06-14
- 漢堡怎么加熱 漢堡真的是不健康的嗎?2023-06-14
- 全球熱門:天秤座一向都是個(gè)很沒有自信的人2023-06-14
- csgo開箱能用steam余額嗎?csgo為什么一開箱2023-06-14
- 當(dāng)前要聞:中華人民共和國(guó)城鎮(zhèn)土地使用稅暫2023-06-14
- 今日熱文:準(zhǔn)貨幣是什么意思?準(zhǔn)貨幣包括什2023-06-14
- 股權(quán)轉(zhuǎn)讓交稅怎么交?賣股份的錢屬于公司的2023-06-14
- 什么是白馬股有哪些特征?集中競(jìng)價(jià)減持的含2023-06-14
- 全球新資訊:微信的零錢提現(xiàn)是什么意思?微2023-06-14
- 貸款的房子房產(chǎn)證在哪?購(gòu)房合同能貸款的條2023-06-14
- 全球熱門:《原神》神櫻大祓荒海任務(wù)怎么完2023-06-14
- 全球今日?qǐng)?bào)丨澳門的市花是什么(澳門市花有2023-06-14
- 國(guó)產(chǎn)的柴油轎車有哪些?國(guó)產(chǎn)柴油轎車都有什2023-06-14
精彩推薦
閱讀排行
- 怎么賣商標(biāo)?中華人民共和國(guó)商標(biāo)...
- 今日快看!波羅的海干散貨指數(shù)?...
- 股票質(zhì)押和股權(quán)質(zhì)押的區(qū)別是什么...
- 6月13日國(guó)內(nèi)原油期貨跌3.31%
- 券結(jié)基金規(guī)模超6500億元 個(gè)人系...
- 提前結(jié)募基金增多 建倉(cāng)節(jié)奏悄然加快
- 中國(guó)銀行寧夏區(qū)分行全力支持寧東...
- 世界視點(diǎn)!建設(shè)銀行南平分行:繳...
- 曼聯(lián)的比賽直播哪些平臺(tái)能看?歐...
- 巴基斯坦首次用人民幣購(gòu)買俄原油...
-
鹽業(yè)上市公司有哪些?蘭太實(shí)業(yè)、云南鹽化、南風(fēng)化工等
下一篇2020-05-11 15:08:51
-
股票增發(fā)是什么意思?有益上市公司吸引可交換債券
上一篇2020-05-11 15:02:58