無(wú)線充電概念股有哪些?安潔科技、合力泰等

2020-06-22 16:34:50來(lái)源:南方財(cái)富網(wǎng)

無(wú)線充電概念是隨著無(wú)線充電技術(shù)出現(xiàn)而出現(xiàn)的。無(wú)線充電技術(shù)也被稱為感應(yīng)充電、非接觸感應(yīng)充電。這項(xiàng)技術(shù)目前在國(guó)外已經(jīng)成熟使用,在我國(guó)國(guó)

無(wú)線充電概念是隨著無(wú)線充電技術(shù)出現(xiàn)而出現(xiàn)的。無(wú)線充電技術(shù)也被稱為感應(yīng)充電、非接觸感應(yīng)充電。這項(xiàng)技術(shù)目前在國(guó)外已經(jīng)成熟使用,在我國(guó)國(guó)內(nèi)還不太成熟,但是隨著技術(shù)的革新,這是發(fā)展的大趨勢(shì),因此無(wú)線充電這一塊是一個(gè)大市場(chǎng)。無(wú)線充電最早出現(xiàn)也是蘋(píng)果手機(jī)公司的帶動(dòng),在2017年10月,最新的蘋(píng)果手機(jī) iPhone8、iPhone 8 Plus和iPhone X全部都是無(wú)線充電的手機(jī)。從蘋(píng)果公司在手機(jī)創(chuàng)新在我國(guó)的引領(lǐng)作用上也可以知道,無(wú)線充電在我國(guó)將會(huì)風(fēng)靡,我國(guó)國(guó)產(chǎn)手機(jī)也將會(huì)無(wú)線充電,因此A股中無(wú)線充電概念股將會(huì)出現(xiàn)上漲行情。

無(wú)線充電成分股漲跌排行榜

序號(hào) 代碼 名稱 昨收 今開(kāi) 最高 最低 每股收益(元) 每股凈資產(chǎn)(元) 漲跌幅 成交量(手) 股吧
1 002635 安潔科技 13.05 13.45 14.13 13.43 0.138 9.3205 6.51% 242791.0 股吧
2 002217 合力泰 5.02 5.12 5.48 5.09 0.093 3.3043 5.38% 939571.0 股吧
3 300207 欣旺達(dá) 12.2 12.72 12.91 12.36 0.09 3.6235 2.05% 231851.0 股吧
4 002227 奧特迅 10.29 10.32 10.69 10.32 -0.0447 3.6112 1.85% 12630.0 股吧
5 002861 瀛通通訊 20.92 21.12 21.79 21.1 0.04 8.5178 1.82% 20296.0 股吧
6 002475 立訊精密 22.05 22.76 23.45 22.31 0.11 4.2197 1.59% 982334.0 股吧
7 000063 中興通訊 28.32 29.47 29.5 28.57 -1.67 5.4613 1.24% 884797.0 股吧
8 002121 科陸電子 3.95 3.99 4.05 3.97 0.0219 3.4472 0.76% 40044.0 股吧
9 002577 雷柏科技 8.93 9.06 9.13 8.98 0.03 4.2134 0.67% 16330.0 股吧
10 600552 凱盛科技 4.76 4.84 4.94 4.78 0.0564 3.1451 0.63% 104668.0 股吧
11 600690 海爾智家 15.06 15.3 15.44 15.1 0.325 5.4849 0.6% 292414.0 股吧
12 603595 東尼電子 22.18 22.9 22.9 22.22 0.81 6.1615 0.54% 11637.0 股吧
13 000032 深桑達(dá)A 9.04 9.11 9.23 9.01 0.0604 3.038 0.44% 10202.0 股吧
14 002055 得潤(rùn)電子 9.58 9.71 9.79 9.59 0.0706 5.1607 0.21% 27626.0 股吧
15 002590 萬(wàn)安科技 6.69 6.72 6.8 6.66 0.07 3.8902 -0.15% 13222.0 股吧
16 002056 橫店?yáng)|磁 6.69 6.7 6.73 6.63 0.42 2.879 -0.3% 153861.0 股吧
17 600699 均勝電子 14.17 14.38 14.44 13.98 0.03 13.1114 -0.42% 61938.0 股吧
18 002036 聯(lián)創(chuàng)電子 11.78 12.0 12.25 11.4 0.04 3.3847 -1.61% 291764.0 股吧
19 300136 信維通信 31.1 32.0 32.78 30.4 0.2137 3.0214 -1.99% 616828.0 股吧
20 002138 順絡(luò)電子 23.47 23.94 24.58 22.51 0.59 5.2932 -3.71% 401924.0 股吧
21 300322 碩貝德 17.9 18.3 18.37 17.05 0.15 1.4162 -3.8% 457427.0

關(guān)鍵詞: 無(wú)線充電概念股 安潔科技

責(zé)任編輯:hnmd004